| 規格 | 24 伏 | 12 V |
|---|---|---|
| 極限電流 [A] | 0.67 | 1.35 |
| 占空比 [%] | 100 | 100 |
| 環境溫度 [攝氏度] | 55 | 55 |
| 介質溫度 [攝氏度] | +70 | +70 |
| 防護等級 | 防護等級 IP67 | 防護等級 IP67 |
| 熱等級(線圈) | H | H |
| 管徑 [毫米] | 19 | 19 |
| 靜態工作壓力 [巴] | 250 | 250 |
| 工作行程 [毫米] | 3;2,5 (5,5);1,8;1,6;2,5 (5,5) | 3;2,5 (5,5);1,8;1,6;2,5 (5,5) |
| 適配器法蘭 | 自由 | 自由 |
| 手動超控 | 是的 | 是的 |
| 表面處理 | 鐵部件鍍鋅 EN 12329-Fe/Zn8/C 或 DIN 50979 Fe//ZnNi4-8//Cn//T0RoHS 兼容 | 鐵部件鍍鋅 EN 12329-Fe/Zn8/C 或 DIN 50979 Fe//ZnNi4-8//Cn//T0RoHS 兼容 |





